Vylyan Irsai Olivér 2024
Ár:
1.790 Ft
(1.409 Ft + ÁFA)
Egységár: | 2.386,67 Ft/Liter |
Kartonár: |
6 palack -tól:
1.754 Ft / palack
|
Elérhetőség: | Raktáron |
Szállítási idő: | 5-7 munkanap |
Szomjoltó, kedves bor, tökéletes partnere a nyári napoknak. |
Leírás
Intenzív zöldszőlőlé illattal nyit a bor egres, vágott fű, akác és érett körte kíséretében. Hízeleg, de nem tolakszik. Élénk és lendületes korty, melyben az illatjegyek kiegészülnek némi grépfrúttal és sóssággal.
Adatok
Évjárat | 2024 |
Stílus | Könnyed fehérbor |
Ételpárosítás | Saláták |
Űrtartalom | 0.75L |
Alkohol | 12.75v/v% |
CSOPORT | Száraz fehérbor |
TERMELŐ HELY | Villányi borvidék |
SZŐLŐFAJTÁK | Irsai Olivér (100%) |
BORKÉSZÍTÉS | A szőlőt kíméletesen dolgoztuk fel. A tiszta mustot acéltartályban 14-16° között, reduktív eljárással (oxigéntől elzárt) készítettük. Tartályban érleltük, derítettük, szűrtük és palackoztuk. |
ÉVJÁRAT | 2023/2024 tele 1901 óta a legenyhébb volt, mindhárom téli hónap pozitív hőmérsékleti anomáliával zárult, a február extrém mértékben, +7 fokkal volt enyhébb az átlagnál. A mediterrán időjárás sajátosságai voltak felismerhetőek. A tél enyhe volt és csapadékos, a tavasz meleg, normál csapadékmennyiséggel, de extrém csapadékeloszlással, így a lisztharmat mellett az idén a peronoszpóra is kihívást jelentett. A júniusi változékony |
időjárás után július elejétől berobbant a tartós, csapadék nélküli hőhullám, ami egészen szeptember 10-ig tartott. Az aszálymeggyorsította az érést, ami néhol kényszerérésnek volt mondható. A 2024. évjárat a legek éve | a legkorábbi virágzás, szüretkezdet és szüretbefejezés. Ez náluk sorban május 10., augusztus 9.-e és szeptember 20.-a voltak. |
FOGYASZTÁSI HŐMÉRSÉKLET | 9 -10˚C |
Ételek
Jól behűtve kitűnő aperitív; vagy fehér húsok, halak, saláták kísérője.